Формула-1 2026: календарь, результаты и турнирная таблица
Календарь Гран-при Формулы-1 2026, результаты гонок, личный зачёт пилотов и Кубок конструкторов.
Календарь Гран-при
Личный зачёт пилотов
| # | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 219 | 6 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 | 1 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 160 | 2 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 | 1 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 128 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 109 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 92 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 43 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| # | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 | 8 |
| 2 | Ferrari | 307 | 2 |
| 3 | McLaren | 220 | 1 |
| 4 | Red Bull | 177 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 66 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 61 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Audi | 12 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Формула-1 на Sportlio
Раздел объединяет календарь сезона, результаты завершённых этапов и чемпионатные зачёты. Информация обновляется из открытого источника без API-ключа. Если источник ещё не опубликовал показатель, Sportlio не подставляет вымышленные значения.